
会員種別料金
会員種別と料金
成人会員

| 会員種別 | 月会費 ( )内は 税込価格 | 年一括払い | ご利用時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全 日 型 | フルタイム会員 | 8,700円 (9,570円) | 95,700円 (105,270円) | 平日(月~金) 9:00~23:00 土日祝 9:00~20:00 | 時間を気にせず いつでもご利用いただけます。 ※高齢者割引(65歳以上)有 |
| デイタイム会員 | 7,200円 (7,920円) | 79,200円 (87,120円) | 平日(月~金) 9:00~17:00 土日祝 9:00~20:00 | 平日夕方まで+土曜・日曜・祝日に ご利用いただけます。 ※高齢者割引(65歳以上)有 | |
| ナイト会員 | 7,200円 (7,920円) | 79,200円 (87,120円) | 平日(月~金) 18:00~23:00 土日祝 9:00~20:00 | 平日夜+土曜・日曜・祝日に ご利用いただけます。 | |
| 高校生会員 | 4,000円 (4,400円) | なし | 平日(月~金) 9:00~23:00 土・祝 9:00~20:00 日 10:00~19:00 | 高校生会員が対象となります。 | |
※日曜日はプールはご利用になれません。
高齢者割引キャンペーン
高齢者割引(通称:シルバー割) | 月会費 | 年間一括支払い |
| 65才以上 | 1,000円割引 | 5,000円割引 |
注1:他のキャンペーンや特典との併用はできません。
スポーツライフのサポートアイテム
快適にご利用いただくために、契約ロッカー(大/小)
およびタオルレンタル(バスタオル・スポーツタオル)も準備しております
(有料:下記参照)。フロントにてお申し込み下さい。
| 品名 | 備考 | 料金 ( )内は税込価格 |
|---|---|---|
| 契約ロッカー | 契約利用料(更衣ロッカー) : 1ヶ月(月契約の会員様用) | 1,500円(1,650円) |
| 契約利用料(更衣ロッカー) : 1年(年契約の会員様用) | 15,000円(16,500円) | |
| 契約利用料(ロッカー大) : 1ヶ月(月契約の会員様用) | 1,000円(1,100円) | |
| 契約利用料(ロッカー大) : 1年(年契約の会員様用) | 10,000円(11,000円) | |
| 契約利用料(ロッカー小) : 1ヶ月(月契約の会員様用) | 500円(550円) | |
| 契約利用料(ロッカー小) : 1年(年契約の会員様用) | 5,000円(5,500円) | |
| 契約利用料(廊下) : 1ヶ月(月契約の会員様用) | 400円(440円) | |
| 契約利用料(廊下) : 1年(年契約の会員様用) | 4,000円(4,400円) | |
| 水素水契約 | 専用ボトルのご利用で契約期間中はご自由にお飲みいただけます。 | |
| 契約利用料1ヶ月 | 1,000円(1,100円) | |
| 契約利用料1年 | 10,000円(11,000円) | |
| 契約タオルレンタル | ご利用毎のタオルレンタル : 1ヶ月(月契約の会員様用) | 3,000円(3,300円) |
| ご利用毎のタオルレンタル : 1年(年契約の会員様用) | 30,000円(33,000円) | |
| その他のレンタル | タオルセット | (300円) |
| シューズ | (300円) | |
| スイムキャップ | (100円) | |
| ゴーグル | (100円) | |




